<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mental Activity</title>
	<atom:link href="http://www.mentalactivity.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mentalactivity.de</link>
	<description>My way of life</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 19:32:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>11. April 2012</title>
		<link>http://www.mentalactivity.de/archives/892</link>
		<comments>http://www.mentalactivity.de/archives/892#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 19:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Did You Know?]]></category>
		<category><![CDATA[Did You Know]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mentalactivity.de/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Mexiko, eine Bundesrepublik in Nordamerika mit 31 Bundesstaaten, die jeder kennt wird amtlich Vereinigte Mexikanische Staaten oder auf Spanisch Estados Unidos Mexicanos genannt. Mexiko wurde nach der Eroberung von Hernán Cortés zum Vizekönigreich von Neu-Spanien (Virreinato de Nueva España) und die Hauptstadt der Azteken Tenochtitlán in Mexiko-Stadt umbenannt und zum Verwaltungssitz des Vizekönigreichs Neuspanien gemacht. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mentalactivity.de/archives/892"><img title="Mexico" alt="Mexico" src="http://u1.ipernity.com/22/23/22/12512322.b523bbd7.500.jpg" height="332" width="500" /></a></p>
<div style="text-align: right;"><span id="more-892"></span></div>
<p>Mexiko, eine Bundesrepublik in Nordamerika mit 31 Bundesstaaten, die jeder kennt wird amtlich Vereinigte Mexikanische Staaten oder auf Spanisch Estados Unidos Mexicanos genannt. Mexiko wurde nach der Eroberung von Hernán Cortés zum Vizekönigreich von Neu-Spanien (Virreinato de Nueva España) und die Hauptstadt der Azteken Tenochtitlán in Mexiko-Stadt umbenannt und zum Verwaltungssitz des Vizekönigreichs Neuspanien gemacht. Nachdem Mexiko im Jahr 1821 unabhängig von Spanien geworden ist, wurde das Land nach der Hauptstadt Mexiko-Stadt genannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mentalactivity.de/archives/892/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11. April 2012</title>
		<link>http://www.mentalactivity.de/archives/893</link>
		<comments>http://www.mentalactivity.de/archives/893#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 19:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Did You Know?]]></category>
		<category><![CDATA[Did You Know]]></category>
		<category><![CDATA[Mandeln]]></category>
		<category><![CDATA[Nüße]]></category>
		<category><![CDATA[Steinfrucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mentalactivity.de/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Im botanischen Sinne sind Mandeln, Kokosnüsse, Pekannüsse und Pistazien keine Nüße, sondern Steinkerne einer Steinfrucht. Nüsse oder Nussfrüchte sind trockene Schließfrüchte, die ein hartes Perikarp (die Fruchtwand), wo alle drei Schichten (Exokarp, Mesokarp, Endokarp) des Perikarps miteinander verholtz sind. In der Regel wird dabei nur ein einziger Samen umschlossen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mentalactivity.de/archives/893"><img title="Nuts" alt="Nuts" src="http://u1.ipernity.com/22/23/23/12512323.3bbca3c6.500.jpg" height="332" width="500" /></a></p>
<div style="text-align: right;"><span id="more-893"></span></div>
<p>Im botanischen Sinne sind Mandeln, Kokosnüsse, Pekannüsse und Pistazien keine Nüße, sondern Steinkerne einer Steinfrucht. Nüsse oder Nussfrüchte sind trockene Schließfrüchte, die ein hartes Perikarp (die Fruchtwand), wo alle drei Schichten (Exokarp, Mesokarp, Endokarp) des Perikarps miteinander verholtz sind. In der Regel wird dabei nur ein einziger Samen umschlossen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mentalactivity.de/archives/893/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10. April 2012</title>
		<link>http://www.mentalactivity.de/archives/887</link>
		<comments>http://www.mentalactivity.de/archives/887#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 04:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Did You Know?]]></category>
		<category><![CDATA[Banane]]></category>
		<category><![CDATA[Did You Know]]></category>
		<category><![CDATA[radioaktiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mentalactivity.de/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Bananen sind sehr kaliumreich (eine durchschnittliche Banane enthält ca 450mg Kalium) und Kalium besteht zu 0,012 % aus dem radioaktiven Isotop K-40. Allerdings sind die Bananen harmlos, da sie nur eine kleine Dosis von K-40 enthalten und mit kleinen Dosen kann der menschliche Körper umgehen. Außer Bananen enthalten viele Lebensmittel Kalium, unter anderem Pilze, Aprikosen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mentalactivity.de/archives/887"><img title="Banane" alt="Banane" src="http://u1.ipernity.com/22/83/71/12498371.d4784522.500.jpg" height="332" width="500" /></a></p>
<div style="text-align: right;"><span id="more-887"></span></div>
<p>Bananen sind sehr kaliumreich (eine durchschnittliche Banane enthält ca 450mg Kalium) und Kalium besteht zu 0,012 % aus dem radioaktiven Isotop K-40. Allerdings sind die Bananen harmlos, da sie nur eine kleine Dosis von K-40 enthalten und mit kleinen Dosen kann der menschliche Körper umgehen. Außer Bananen enthalten viele Lebensmittel Kalium, unter anderem Pilze, Aprikosen, Honigmelonen, Pflaumen, Kakao (und deswegen Schokolade), Nüße, Soja, Kartoffeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mentalactivity.de/archives/887/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10. April 2012</title>
		<link>http://www.mentalactivity.de/archives/890</link>
		<comments>http://www.mentalactivity.de/archives/890#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 03:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Did You Know?]]></category>
		<category><![CDATA[Did You Know]]></category>
		<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Pluto]]></category>
		<category><![CDATA[Uhrzeigersinn]]></category>
		<category><![CDATA[Uranus]]></category>
		<category><![CDATA[Venus]]></category>
		<category><![CDATA[Zwergplanet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mentalactivity.de/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Alle Planeten drehen sich gegen den Uhrzeigersinn um die Sonne und alle Planetten drehen sich gegen den Uhrzeigersinn um ihre eigene Achse, mit Ausnahme der Venus und des Uranus. Pluto dreht sich auch gegen den Uhrzeigersinn, aber Pluto ist kein Planet sondern ein Zwergplanet. Ein Zwergplanet ist genauso wie ein Planet ein Himmelskörper im Sonnensystem, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mentalactivity.de/archives/890"><img title="Planets" alt="Planets" src="http://u1.ipernity.com/22/83/72/12498372.4b846462.500.jpg" height="332" width="500" /></a></p>
<div style="text-align: right;"><span id="more-890"></span></div>
<p>Alle Planeten drehen sich gegen den Uhrzeigersinn um die Sonne und alle Planetten drehen sich gegen den Uhrzeigersinn um ihre eigene Achse, mit Ausnahme der Venus und des Uranus. Pluto dreht sich auch gegen den Uhrzeigersinn, aber Pluto ist kein Planet sondern ein Zwergplanet. Ein Zwergplanet ist genauso wie ein Planet ein Himmelskörper im Sonnensystem, der sich auf einer Umlaufbahn um die Sonne bewegt, allerdings haben die Zwergplaneten im Gegenteil zu Planeten ihre Umlaufbahnen nicht von anderen Objekten freigeräumt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mentalactivity.de/archives/890/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. April 2012</title>
		<link>http://www.mentalactivity.de/archives/882</link>
		<comments>http://www.mentalactivity.de/archives/882#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 04:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Did You Know?]]></category>
		<category><![CDATA[A.M.]]></category>
		<category><![CDATA[ante meridiem]]></category>
		<category><![CDATA[Did You Know]]></category>
		<category><![CDATA[P.M.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mentalactivity.de/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl viele behaupten, dass A.M. und P.M. aus dem Englischen kommt und für &#8220;After Midnight&#8221; und &#8220;Past Midday&#8221; steht, ist es nicht der Fall. Die Abkürzungen A.M. und P.M. kommen von den latanischen Wörtern für &#8220;vor Mittag&#8221; (ante meridiem) und &#8220;nach Mittag&#8221; (post meridiem).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mentalactivity.de/archives/882"><img title="A.M.-P.M." alt="A.M.-P.M." src="http://u1.ipernity.com/22/22/08/12472208.480e258e.560.jpg" height="371" width="560" /></a></p>
<div style="text-align: right;"><span id="more-882"></span></div>
<p>Obwohl viele behaupten, dass A.M. und P.M. aus dem Englischen kommt und für &#8220;After Midnight&#8221; und &#8220;Past Midday&#8221; steht, ist es nicht der Fall. Die Abkürzungen A.M. und P.M. kommen von den latanischen Wörtern für &#8220;vor Mittag&#8221; (ante meridiem) und &#8220;nach Mittag&#8221; (post meridiem).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mentalactivity.de/archives/882/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. April 2012</title>
		<link>http://www.mentalactivity.de/archives/884</link>
		<comments>http://www.mentalactivity.de/archives/884#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 04:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Did You Know?]]></category>
		<category><![CDATA[Casanova]]></category>
		<category><![CDATA[Did You Know]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mentalactivity.de/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Der bekannte venezianische Abenteurer und Schriftsteller des 18. Jahrhunderts Giacomo Casanova hat die letzte 13 Jahre seines Lebens als Bibliothekar auf Schloss Duchcov beim Grafen Joseph Karl von Waldstein gearbeitet. Nachdem Casanova durch ganz Europa reiste und 60 Jahre alt geworden ist, entschied er sich dazu, die Stelle in Böhmen anzunehmen und blieb im Schloss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mentalactivity.de/archives/884"><img title="Casanova" alt="Casanova" src="http://u1.ipernity.com/22/22/07/12472207.8f28fa40.560.jpg" height="371" width="560" /></a></p>
<div style="text-align: right;"><span id="more-884"></span></div>
<p>Der bekannte venezianische Abenteurer und Schriftsteller des 18. Jahrhunderts Giacomo Casanova hat die letzte 13 Jahre seines Lebens als Bibliothekar auf Schloss Duchcov beim Grafen Joseph Karl von Waldstein gearbeitet. Nachdem Casanova durch ganz Europa reiste und 60 Jahre alt geworden ist, entschied er sich dazu, die Stelle in Böhmen anzunehmen und blieb im Schloss Dux bis er starb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mentalactivity.de/archives/884/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. April 2012</title>
		<link>http://www.mentalactivity.de/archives/866</link>
		<comments>http://www.mentalactivity.de/archives/866#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 04:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Did You Know?]]></category>
		<category><![CDATA[Did You Know]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Karotten]]></category>
		<category><![CDATA[Möhren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mentalactivity.de/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Orangefarbene Karotten, wie wir sie heute kennen, wurden erst Ende des 16. Jahrhunderts in Holland kultiviert. Vorher waren alle Karotten violettfarbig und nur selten gab es Mutationen, die weiße, orange oder gelbe Farbe hatten. Die für unsere Augen ungewöhnliche violette Farbe kam durch den Gehalt an Anthocyan zustande, ein natürlicher Farbstoff der auch in Weintrauben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mentalactivity.de/archives/866"><img title="DSC 2637" alt="DSC 2637" src="http://u1.ipernity.com/22/36/78/12453678.1e9c2684.560.jpg" height="371" width="560" /></a></p>
<div style="text-align: right;"><span id="more-866"></span></div>
<p>Orangefarbene Karotten, wie wir sie heute kennen, wurden erst Ende des 16. Jahrhunderts in Holland kultiviert. Vorher waren alle Karotten violettfarbig und nur selten gab es Mutationen, die weiße, orange oder gelbe Farbe hatten. Die für unsere Augen ungewöhnliche violette Farbe kam durch den Gehalt an Anthocyan zustande, ein natürlicher Farbstoff der auch in Weintrauben und Auberginen enthalten ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mentalactivity.de/archives/866/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. April 2012</title>
		<link>http://www.mentalactivity.de/archives/864</link>
		<comments>http://www.mentalactivity.de/archives/864#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 04:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Did You Know?]]></category>
		<category><![CDATA[Bonaparte]]></category>
		<category><![CDATA[Did You Know]]></category>
		<category><![CDATA[Größe]]></category>
		<category><![CDATA[Napoleon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mentalactivity.de/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Sehr oft wird behauptet, dass Kaiser Napoleon I. eine geringe Körpergrösse gehabt hätte. Dies ist aber nicht wahr. Seine Körpergrösse betrug rund 1,68m, was im 18. Jahrhundert eine normale Körpergrösse war.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mentalactivity.de/archives/864"><img title="Napoleon" alt="Napoleon" src="http://u1.ipernity.com/22/36/80/12453680.0c75f59e.560.jpg" height="371" width="560" /></a></p>
<div style="text-align: right;"><span id="more-864"></span></div>
<p>Sehr oft wird behauptet, dass Kaiser Napoleon I. eine geringe Körpergrösse gehabt hätte. Dies ist aber nicht wahr. Seine Körpergrösse betrug rund 1,68m, was im 18. Jahrhundert eine normale Körpergrösse war.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mentalactivity.de/archives/864/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. April 2012</title>
		<link>http://www.mentalactivity.de/archives/862</link>
		<comments>http://www.mentalactivity.de/archives/862#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 04:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Did You Know?]]></category>
		<category><![CDATA[Beere]]></category>
		<category><![CDATA[Did You Know]]></category>
		<category><![CDATA[Gurke]]></category>
		<category><![CDATA[Himbeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mentalactivity.de/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Die Gurke (Cucumis sativus) ist eine Art der Gattung Gurken (Cucumis) aus der Familie der Kürbisgewächse. Die Früchte (z.B. Salat- oder Schlangengurken) sind Panzerbeeren. Beeren besitzen eine Fruchtwand, die bei Beeren meist saftig oder fleischig ist. Innerhalb dieser Fruchtwand befinden sich ein oder mehrere Samen. Zu Beeren gehören auch Kürbis, Zucchini, Melone, Paprika, Tomate, Aubergine, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mentalactivity.de/archives/862"><img title="DSC 2632" alt="DSC 2632" src="http://u1.ipernity.com/22/36/77/12453677.f490e7fd.560.jpg" height="371" width="560" /></a></p>
<div style="text-align: right;"><span id="more-862"></span></div>
<p>Die Gurke (Cucumis sativus) ist eine Art der Gattung Gurken (Cucumis) aus der Familie der Kürbisgewächse. Die Früchte (z.B. Salat- oder Schlangengurken) sind Panzerbeeren.<br />
Beeren besitzen eine Fruchtwand, die bei Beeren meist saftig oder fleischig ist. Innerhalb dieser Fruchtwand befinden sich ein oder mehrere Samen. Zu Beeren gehören auch Kürbis, Zucchini, Melone, Paprika, Tomate, Aubergine, Zitrone, Orange, Kaki, Kiwi. Und Himbeeren (genau so wie Erdbeeren und Brombeeren) sind Sammelsteinfrüchte. Sammelfrüchte sind eine Fruchtform, bei der die einzelnen Früchte ein zusammenhängendes Gebilde bilden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mentalactivity.de/archives/862/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. April 2012</title>
		<link>http://www.mentalactivity.de/archives/860</link>
		<comments>http://www.mentalactivity.de/archives/860#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 04:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Did You Know?]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Did You Know]]></category>
		<category><![CDATA[ersten seite]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webpage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mentalactivity.de/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Seite wurde am 6. August 1991 vom Physiker Tim Berners-Lee im CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire) kreiert. Damals waren Tim Berners-Lee und seine Arbeitskollegen die einzigen, die Zugang zur Seite und überhaupt zu einem Web-Browser hatten. Die Seite stellte Informationen über das WWW-Projekt zur Verfügung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mentalactivity.de/archives/860"><img title="CERN" alt="CERN" src="http://u1.ipernity.com/22/36/75/12453675.ffc6ef68.560.jpg" height="371" width="560" /></a></p>
<div style="text-align: right;"><span id="more-860"></span></div>
<p>Die erste Seite wurde am 6. August 1991 vom Physiker Tim Berners-Lee im CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire) kreiert. Damals waren Tim Berners-Lee und seine Arbeitskollegen die einzigen, die Zugang zur Seite und überhaupt zu einem Web-Browser hatten. Die Seite stellte Informationen über das WWW-Projekt zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mentalactivity.de/archives/860/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

